| সীমানা মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kএন) | গতি রেটিং (r/মিনিট) | সংখ্যা | স্ন্যাপ রিং (মিমি) | খাঁজের মাত্রা (মিমি) | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | ওজন (রেফারেন্স) (কেজি) | |||||||||||||||||||
| d | ডি | খ | r1,2 মিনিট | টাকা মিনিট | ক্র | কর | গ্রীস | তেল | এন | এনআর | -জেডএন | -জেডএনR | সংখ্যা | ডি2 সর্বোচ্চ | চ | ডিn সর্বোচ্চ | খ মিনিট | ক সর্বোচ্চ | ro সর্বোচ্চ | dক মিনিট | ডিa সর্বোচ্চ | ডিb মিনিট | খক মিনিট | সিএ সর্বোচ্চ | রা সর্বোচ্চ | |
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.3 | 1.95 | 0.75 | 34000 | 40000 | 61900এন | 61900এনআর | 61900-জেডএন | 61900-জেডএনR | এনআর1022 | 24.8 | 0.70 | 20.80 | 0.80 | 1.05 | 0.20 | 12.00 | 20.0 | 26 | 1.0 | 1.70 | 0.3 | 0.0079 |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.5 | 5.10 | 2.39 | 24000 | 30000 | 6200এন | 6200এনR | 6200-জেডএন | 6200-জেডএনR | এনআর30 | 34.7 | 1.12 | 28.17 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 14.00 | 26.0 | 36 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.0308 |
| 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 7.66 | 3.47 | 20000 | 26000 | 6300এন | 6300এনআর | 6300-জেডএন | 6300-জেডএনR | এনআর35 | 39.7 | 1.12 | 33.17 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 14.00 | 31.0 | 41 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.0541 |
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.98 | 30000 | 36000 | 61901N | 61901NR | 61901-জেডএন | 61901-জেডএনR | এনআর1024 | 26.8 | 0.70 | 22.80 | 0.80 | 1.05 | 0.20 | 14.00 | 22.0 | 28 | 1.0 | 1.70 | 0.3 | 0.0107 |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 36000 | 32000 | 6001N | 6001NR | 6001-জেডএন | 6001-জেডএনR | এনআর28 | 30.8 | 0.85 | 26.70 | 0.95 | 1.30 | 0.25 | 14.00 | 26.0 | 32 | 1.2 | 2.15 | 0.3 | 0.0211 |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.5 | 6.76 | 3.05 | 22000 | 28000 | 6201N | 6201NR | 6201-জেডএন | 6201-জেডএনR | এনআর32 | 36.7 | 1.12 | 30.15 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 16.00 | 28.0 | 38 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.0356 |
| 12 | 37 | 12 | 1.0 | 0.5 | 8.58 | 3.92 | 19000 | 24000 | 6301N | 6301NR | 6301-জেডএন | 6301-জেডএনR | এনআর37 | 41.3 | 1.12 | 34.77 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 17.00 | 32.0 | 42 | 1.5 | 3.18 | 1.0 | 0.0620 |
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.33 | 2.25 | 24000 | 30000 | 61902N | 61902NR | 61902-জেডএন | 61902-জেডএনR | এনআর1028 | 30.8 | 0.85 | 26.70 | 0.95 | 1.30 | 0.25 | 17.00 | 26.0 | 32 | 1.2 | 2.15 | 0.3 | 0.0151 |
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 5.62 | 2.84 | 22000 | 28000 | 6002N | 6002NR | 6002-জেডএন | 6002-জেডএনR | এনআর32 | 36.7 | 1.12 | 30.15 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 17.00 | 30.0 | 38 | 1.5 | 3.18 | 0.3 | 0.0298 |
| 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 7.66 | 3.72 | 19000 | 24000 | 6202N | 6202NR | 6202-জেডএন | 6202-জেডএনR | এনআর35 | 39.7 | 1.12 | 33.17 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 19.00 | 31.0 | 41 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.0442 |
| 15 | 42 | 13 | 1.0 | 0.5 | 11.40 | 5.40 | 17000 | 20000 | 6302N | 6302NR | 6302-জেডএন | 6302-জেডএনR | এনআর42 | 46.3 | 1.12 | 39.75 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 20.00 | 37.0 | 47 | 1.5 | 3.18 | 1.0 | 0.0812 |
| 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.60 | 2.55 | 22000 | 28000 | 61903N | 61903NR | 61903-জেডএন | 61903-জেডএনR | এনআর1030 | 32.8 | 0.85 | 28.70 | 0.95 | 1.30 | 0.25 | 19.00 | 28.0 | 34 | 1.2 | 2.15 | 0.3 | 0.0173 |
| 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 6.50 | 3.36 | 19000 | 24000 | 6003N | 6003NR | 6003-জেডএন | 6003-জেডএনR | এনআর35 | 39.7 | 1.12 | 33.17 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 19.00 | 33.0 | 41 | 1.5 | 3.18 | 0.3 | 0.0382 |
| 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.5 | 10.30 | 4.79 | 17000 | 20000 | 6203N | 6203NR | 6203-জেডএন | 6203-জেডএনR | এনআর40 | 44.6 | 1.12 | 38.10 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 21.00 | 36.0 | 46 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.0636 |
| 17 | 47 | 14 | 1.0 | 0.5 | 13.50 | 6.55 | 16000 | 19000 | 6303N | 6303NR | 6303-জেডএন | 6303-জেডএনR | এনআর47 | 52.7 | 1.12 | 44.60 | 1.35 | 2.46 | 0.40 | 22.00 | 42.0 | 54 | 1.5 | 3.58 | 1.0 | 0.1140 |
| 17 | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 22.90 | 10.80 | 12000 | 15000 | 6403N | 6403NR | 6403-জেডএন | 6403-জেডএনR | এনআর62 | 67.7 | 1.70 | 55.61 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 23.50 | 55.5 | 69 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.0267 |
| 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.48 | 2.23 | 19000 | 24000 | 61804N | 61804NR | 61804-জেডএন | 61804-জেডএনR | এনআর1032 | 34.8 | 0.85 | 30.70 | 0.95 | 1.30 | 0.25 | 22.00 | 30.0 | 36 | 1.2 | 2.15 | 0.3 | 0.0176 |
| 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.38 | 3.65 | 18000 | 22000 | 61904N | 61904NR | 61904-জেডএন | 61904-জেডএনR | এনআর1037 | 39.8 | 0.85 | 35.70 | 0.95 | 1.70 | 0.25 | 22.00 | 35.0 | 41 | 1.2 | 2.55 | 0.3 | 0.0372 |
| 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.44 | 5.03 | 17000 | 20000 | 6004N | 6004NR | 6004-জেডএন | 6004-জেডএনR | এনআর42 | 46.3 | 1.12 | 39.75 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 24.00 | 38.0 | 48 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.0683 |
| 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.5 | 12.90 | 6.65 | 15000 | 18000 | 6204N | 6204NR | 6204-জেডএন | 6204-জেডএনR | এনআর47 | 52.7 | 1.12 | 44.60 | 1.35 | 2.46 | 0.40 | 25.00 | 42.0 | 54 | 1.5 | 3.58 | 1.0 | 0.1020 |
| 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.5 | 16.00 | 7.88 | 13000 | 16000 | 6304N | 6304NR | 6304-জেডএন | 6304-জেডএনR | এনআর52 | 57.9 | 1.12 | 49.73 | 1.35 | 2.46 | 0.40 | 26.50 | 45.5 | 59 | 1.5 | 3.58 | 1.0 | 0.1440 |
| 20 | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 31.10 | 15.20 | 10000 | 13000 | 6404N | 6404NR | 6404-জেডএন | 6404-জেডএনR | এনআর72 | 78.6 | 1.70 | 68.81 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 26.50 | 65.5 | 80 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.3970 |
| 22 | 44 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.40 | 5.05 | 17000 | 20000 | 60/22N | 60/22NR | 60/22-জেডএন | 60/22-জেডএনR | এনআর44 | 48.3 | 1.12 | 41.75 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 2600 | 40.0 | 49 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.0724 |
| 22 | 50 | 14 | 1.0 | 0.5 | 12.90 | 6.80 | 14000 | 16000 | 62/22N | 62/22NR | 62/22-জেডএন | 62/22-জেডএনR | এনআর50 | 55.7 | 1.12 | 47.60 | 1.35 | 2.46 | 0.40 | 27.00 | 45.0 | 57 | 1.5 | 3.58 | 1.0 | 0.1160 |
| সীমানা মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kএন) | গতি রেটিং (r/মিনিট) | সংখ্যা | স্ন্যাপ রিং (মিমি) | খাঁজের মাত্রা (মিমি) | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | ওজন (রেফারেন্স) (কেজি) | |||||||||||||||||||
| d | ডি | খ | r1,2 মিনিট | টাকা মিনিট | ক্র | কর | গ্রীস | তেল | এন | এনআর | -জেডএন | -জেডএনR | সংখ্যা | ডি2 সর্বোচ্চ | চ | ডিn সর্বোচ্চ | খ মিনিট | ক সর্বোচ্চ | ro সর্বোচ্চ | dক মিনিট | ডিa সর্বোচ্চ | ডিb মিনিট | খক মিনিট | সিএ সর্বোচ্চ | রা সর্বোচ্চ | |
| 22 | 56 | 16 | 1.1 | 0.5 | 18.50 | 9.25 | 13000 | 16000 | 63/22N | 63/22NR | 63/22-জেডএন | 63/22-জেডএনR | এনআর56 | 61.7 | 1.12 | 53.60 | 1.35 | 2.46 | 0.40 | 28.50 | 49.5 | 63 | 1.5 | 3.58 | 1.0 | 0.1750 |
| 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.84 | 2.80 | 17000 | 20000 | 61805N | 61805NR | 61805-জেডএন | 61805-জেডএনR | এনআর1037 | 39.8 | 0.85 | 35.70 | 0.95 | 1.30 | 0.25 | 27.00 | 35.0 | 41 | 1.2 | 2.15 | 0.3 | 0.0212 |
| 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.32 | 4.56 | 16000 | 19000 | 61905N | 61905NR | 61905-জেডএন | 61905-জেডএনR | এনআর1042 | 44.8 | 0.85 | 40.70 | 0.95 | 1.70 | 0.25 | 27.00 | 40.0 | 46 | 1.2 | 2.55 | 0.3 | 0.0427 |
| 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.5 | 10.10 | 5.85 | 15000 | 18000 | 6005N | 6005NR | 6005-জেডএন | 6005-জেডএনR | এনআর47 | 52.7 | 1.12 | 44.60 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 29.00 | 43.0 | 54 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.0786 |
| 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.5 | 14.00 | 7.87 | 12000 | 15000 | 6205N | 6205NR | 6205-জেডএন | 6205-জেডএনR | এনআর52 | 57.9 | 1.12 | 49.73 | 1.35 | 2.46 | 0.40 | 30.00 | 47.0 | 59 | 1.5 | 3.58 | 1.0 | 0.1260 |
| 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 22.50 | 11.60 | 11000 | 14000 | 6305N | 6305NR | 6305-জেডএন | 6305-জেডএনR | এনআর62 | 67.7 | 1.70 | 59.61 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 31.50 | 55.5 | 69 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.2240 |
| 25 | 80 | 21 | 1.5 | 0.5 | 37.30 | 18.80 | 9000 | 11000 | 6405N | 6405NR | 6405-জেডএন | 6405-জেডএনR | এনআর80 | 86.6 | 1.70 | 76081 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 33.00 | 72.0 | 88 | 2.2 | 4.98 | 1.5 | 0.5260 |
| 28 | 52 | 12 | 0.6 | 0.5 | 10.70 | 6.63 | 14000 | 16000 | 60/28N | 60/28NR | 60/28-জেডএন | 60/28-জেডএনR | এনআর52 | 57.9 | 1.12 | 49.73 | 1.35 | 2.06 | 0.40 | 32.00 | 48.0 | 59 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.0991 |
| 28 | 58 | 16 | 1.0 | 0.5 | 16.60 | 9.54 | 12000 | 14000 | 62/28N | 62/28NR | 62/28-জেডএন | 62/28-জেডএনR | এনআর58 | 63.7 | 1.12 | 55.60 | 1.35 | 2.46 | 0.40 | 33.00 | 53.0 | 65 | 1.5 | 3.58 | 1.0 | 0.1720 |
| 28 | 68 | 18 | 1.1 | 0.5 | 25.00 | 12.10 | 10000 | 7500 | 63/28N | 63/28NR | 63/28-জেডএন | 63/28-জেডএনR | এনআর68 | 74.6 | 1.70 | 64.82 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 34.50 | 61.5 | 76 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.2870 |
| 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.5 | 4.15 | 3.32 | 15000 | 18000 | 61806N | 61806NR | 61806-জেডএন | 61806-জেডএনR | এনআর1042 | 44.8 | 0.85 | 40.70 | 0.95 | 1.30 | 0.25 | 34.50 | 40.0 | 46 | 1.2 | 2.15 | 0.3 | 0.0249 |
| 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.5 | 8.05 | 5.37 | 14000 | 17000 | 61906N | 61906NR | 61906-জেডএন | 61906-জেডএনR | এনআর1047 | 49.8 | 0.85 | 45.70 | 0.95 | 1.70 | 0.25 | 32.00 | 45.0 | 51 | 1.2 | 2.55 | 0.3 | 0.0479 |
| 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.5 | 13.30 | 8.36 | 12000 | 15000 | 6006N | 6006NR | 6006-জেডএন | 6006N-ZNR | এনআর55 | 60.7 | 1.12 | 52.60 | 1.35 | 2.08 | 0.40 | 35.00 | 50.0 | 62 | 1.5 | 3.20 | 1.0 | 0.1150 |
| 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.5 | 19.50 | 11.30 | 10000 | 13000 | 6206N | 6206NR | 6206-জেডএন | 6206-জেডএনR | এনআর62 | 67.7 | 1.70 | 59.61 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 35.00 | 57.0 | 69 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.2000 |
| 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 26.70 | 14.90 | 9000 | 11000 | 6306N | 6306NR | 6306-জেডএন | 6306-জেডএনR | এনআর72 | 78.6 | 1.70 | 68.81 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 36.50 | 65.5 | 80 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.3500 |
| 30 | 90 | 23 | 1.5 | 0.5 | 47.30 | 24.50 | 8500 | 10000 | 6406N | 6406NR | 6406-জেডএন | 6406-জেডএনR | এনআর90 | 96.5 | 2.46 | 86.79 | 2.70 | 3.28 | 0.60 | 38.00 | 82.0 | 98 | 3.0 | 5.47 | 1.5 | 0.7240 |
| 32 | 58 | 13 | 1.0 | 0.5 | 13.30 | 8.39 | 12000 | 14000 | 60/32N | 60/32NR | 60/32-জেডএন | 60/32-জেডএনR | এনআর58 | 63.7 | 1.12 | 55.60 | 1.35 | 2.08 | 0.40 | 37.00 | 53.0 | 65 | 1.5 | 3.20 | 1.0 | 0.1270 |
| 32 | 65 | 17 | 1.0 | 0.5 | 21.20 | 12.50 | 10000 | 12000 | 62/32N | 62/32NR | 62/32-জেডএন | 62/32-জেডএনR | এনআর65 | 70.7 | 1.70 | 62.60 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 37.00 | 60.0 | 72 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.2270 |
| 32 | 75 | 20 | 1.1 | 0.5 | 29.90 | 17.00 | 9000 | 10000 | 63/32N | 63/32NR | 63/32-জেডএন | 63/32-জেডএনR | এনআর75 | 81.6 | 1.70 | 71.83 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 38.50 | 68.5 | 83 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.3870 |
| 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.5 | 4.29 | 3.60 | 13000 | 16000 | 61807N | 61807NR | 61807-জেডএন | 61807-জেডএনR | এনআর1047 | 49.8 | 0.85 | 45.70 | 0.95 | 1.30 | 0.25 | 37.00 | 45.0 | 51 | 1.2 | 2.15 | 0.3 | 0.0282 |
| 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.5 | 9.54 | 6.83 | 11000 | 14000 | 61907N | 61907NR | 61907-জেডএন | 61907-জেডএনR | এনআর1055 | 57.8 | 0.8 | 53.70 | 0.95 | 1.70 | 0.25 | 39.00 | 51.0 | 59 | 1.2 | 2.55 | 0.6 | 0.0769 |
| 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.5 | 16.00 | 10.30 | 10000 | 13000 | 6007N | 6007NR | 6007-জেডএন | 6007-জেডএনR | এনআর62 | 67.7 | 1.70 | 59.61 | 1.90 | 2.08 | 0.60 | 40.00 | 57.0 | 69 | 2.2 | 3.76 | 10 | 0.1480 |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.5 | 25.60 | 15.30 | 9000 | 11000 | 6207N | 6207NR | 6207-জেডএন | 6207-জেডএনR | এনআর72 | 78.6 | 1.70 | 68.81 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 41.50 | 65.5 | 80 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.2800 |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.5 | 33.40 | 19.20 | 8500 | 10000 | 6307N | 6307NR | 6307-জেডএন | 6307-জেডএনR | এনআর80 | 86.6 | 1.70 | 76.81 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 43.00 | 72.0 | 88 | 2.2 | 4.98 | 1.5 | 0.4490 |
| সীমানা মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kএন) | গতি রেটিং (r/মিনিট) | সংখ্যা | স্ন্যাপ রিং (মিমি) | খাঁজের মাত্রা (মিমি) | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | ওজন (রেফারেন্স) (কেজি) | |||||||||||||||||||
| d | ডি | খ | r1,2 মিনিট | টাকা মিনিট | ক্র | কর | গ্রীস | তেল | এন | এনআর | -জেডএন | -জেডএনR | সংখ্যা | ডি2 সর্বোচ্চ | চ | ডিn সর্বোচ্চ | খ মিনিট | ক সর্বোচ্চ | ro সর্বোচ্চ | dক মিনিট | ডিa সর্বোচ্চ | ডিb মিনিট | খক মিনিট | সিএ সর্বোচ্চ | রা সর্বোচ্চ | |
| 35 | 100 | 25 | 1.5 | 0.5 | 55.30 | 31.00 | 7000 | 8500 | 6407N | 6407NR | 6407-জেডএন | 6407-জেডএনR | এনআর100 | 106.5 | 2.46 | 96.80 | 2.70 | 3.28 | 0.60 | 43.00 | 92.0 | 108 | 3.0 | 5.74 | 1.5 | 0.9180 |
| 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.52 | 4.10 | 11000 | 14000 | 61808N | 61808NR | 61808-জেডএন | 61808-জেডএনR | এনআর1052 | 54.8 | 0.85 | 50.70 | 0.95 | 1.30 | 0.25 | 42.00 | 50.0 | 56 | 1.2 | 2.15 | 0.3 | 0.0317 |
| 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.5 | 12.20 | 8.90 | 10000 | 13000 | 61908N | 61908NR | 61908-জেডএন | 61908-জেডএনR | এনআর1062 | 64.8 | 0.85 | 60.70 | 0.95 | 1.70 | 0.25 | 44.00 | 58.0 | 66 | 1.2 | 2.55 | 0.6 | 0.1130 |
| 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.5 | 16.80 | 11.60 | 9500 | 12000 | 6008N | 6008NR | 6008-জেডএন | 6008-জেডএনR | এনআর68 | 74.6 | 1.70 | 64.82 | 1.90 | 2.49 | 0.60 | 45.00 | 63.0 | 76 | 2.2 | 4.19 | 1.0 | 0.1840 |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.5 | 27.60 | 17.40 | 8500 | 10000 | 6208N | 6208NR | 6208-জেডএন | 6208-জেডএনR | এনআর80 | 86.6 | 1.70 | 76.81 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 46.50 | 73.5 | 88 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.3670 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.5 | 40.80 | 24.00 | 7500 | 9000 | 6308N | 6308NR | 6308-জেডএন | 6308-জেডএনR | এনআর90 | 96.5 | 2.46 | 86.79 | 2.70 | 3.28 | 0.60 | 48.00 | 82.0 | 98 | 3.0 | 5.74 | 1.5 | 0.6320 |
| 40 | 110 | 27 | 2.0 | 0.5 | 63.80 | 36.60 | 6700 | 8000 | 6408N | 6408NR | 6408-জেডএন | 6408-জেডএনR | এনআর110 | 116.6 | 2.46 | 106.81 | 2.70 | 3.28 | 0.60 | 49.00 | 101.0 | 118 | 3.0 | 5.74 | 2.0 | 1.2300 |
| 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.73 | 4.50 | 9500 | 12000 | 61809N | 61809NR | 61809-জেডএন | 61809-জেডএনR | এনআর1058 | 60.8 | 0.85 | 56.70 | 0.95 | 1.30 | 0.25 | 47.00 | 56.0 | 62 | 1.2 | 2.15 | 0.3 | 0.0399 |
| 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.5 | 14.20 | 10.90 | 9000 | 11000 | 61909N | 61909NR | 61909-জেডএন | 61909-জেডএনR | এনআর1068 | 70.8 | 0.85 | 66.70 | 0.95 | 1.70 | 0.25 | 49.00 | 64.0 | 72 | 1.2 | 2.25 | 0.6 | 0.1300 |
| 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.5 | 19.90 | 14.00 | 9000 | 11000 | 6009N | 6009NR | 6009-জেডএন | 6009-জেডএনR | এনআর75 | 81.6 | 1.70 | 71.83 | 1.90 | 2.49 | 0.60 | 50.00 | 70.0 | 83 | 2.2 | 4.19 | 1.0 | 0.2420 |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.5 | 31.20 | 20.40 | 7500 | 9000 | 6209N | 6209NR | 6209-জেডএন | 6209-জেডএনR | এনআর85 | 91.6 | 1.70 | 81.81 | 1.90 | 3.28 | 0.60 | 51.50 | 78.5 | 93 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.4140 |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.5 | 48.90 | 29.30 | 6700 | 6700 | 6309N | 6309NR | 6309-জেডএন | 6309-জেডএনR | এনআর100 | 106.5 | 2.46 | 96.80 | 2.70 | 3.28 | 0.60 | 53.00 | 92.0 | 108 | 3.0 | 5.74 | 1.5 | 0.8430 |
| 45 | 120 | 29 | 2.0 | 0.5 | 72.90 | 42.60 | 6000 | 6000 | 6409N | 6409NR | 6409-জেডএন | 6409-জেডএনR | এনআর120 | 129.7 | 2.82 | 115.21 | 3.10 | 4.06 | 0.60 | 54.00 | 111.0 | 131 | 3.5 | 6.88 | 2.0 | 1.5400 |
| 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.93 | 4.94 | 9000 | 11000 | 61810N | 61810NR | 61810-জেডএন | 61810-জেডএনR | এনআর1065 | 67.8 | 0.85 | 63.70 | 0.95 | 1.30 | 0.25 | 52.00 | 63.0 | 69 | 1.2 | 2.15 | 0.3 | 0.0545 |
| 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.5 | 14.60 | 11.70 | 8500 | 10000 | 61910N | 61910NR | 61910-জেডএন | 61910-জেডএনR | এনআর1072 | 74.8 | 0.85 | 70.70 | 0.95 | 1.70 | 0.25 | 54.00 | 68.0 | 76 | 1.2 | 2.55 | 0.6 | 0.1380 |
| 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.5 | 20.70 | 15.40 | 8500 | 10000 | 6010N | 6010NR | 6010-জেডএন | 6010-জেডএনR | এনআর80 | 86.6 | 1.70 | 76.81 | 1.90 | 2.45 | 0.60 | 55.00 | 75.0 | 88 | 2.2 | 4.19 | 1.0 | 0.2560 |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.5 | 35.10 | 23.20 | 7000 | 8500 | 6210N | 6210NR | 6210-জেডএন | 6210-জেডএনR | এনআর90 | 96.5 | 2.46 | 96.79 | 2.70 | 3.28 | 0.60 | 56.50 | 83.5 | 98 | 3.0 | 5.74 | 1.0 | 0.4580 |
| 50 | 110 | 27 | 2.0 | 0.5 | 57.60 | 35.30 | 6300 | 7500 | 6310N | 6310NR | 6310-জেডএন | 6310-জেডএনR | এনআর110 | 116.6 | 2.46 | 106.81 | 2.70 | 3.28 | 0.60 | 59.00 | 101.0 | 118 | 3.0 | 5.74 | 2.0 | 1.0900 |
| 50 | 130 | 31 | 2.1 | 0.5 | 83.30 | 49.30 | 5300 | 6300 | 6410N | 6410NR | 6410-জেডএন | 6410-জেডএনR | এনআর130 | 139.7 | 2.82 | 125.22 | 3.10 | 4.06 | 0.60 | 61.00 | 119.0 | 141 | 3.5 | 6.88 | 2.0 | 1.9000 |
| 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.3 | 9.07 | 8.45 | 8500 | 10000 | 61811N | 61811NR | 61811-জেডএন | 61811-জেডএনR | এনআর1072 | 74.8 | 0.85 | 70.70 | 0.95 | 1.70 | 0.25 | 57.00 | 70.0 | 76 | 1.2 | 2.55 | 0.3 | 0.0795 |
| 55 | 80 | 13 | 1.0 | 0.5 | 18.90 | 15.10 | 8000 | 9500 | 61911N | 61911NR | 61911-জেডএন | 61911-জেডএনR | এনআর1080 | 84.4 | 1.12 | 77.90 | 1.30 | 2.10 | 0.40 | 60.00 | 75.0 | 86 | 1.5 | 3.22 | 1.0 | 0.1770 |
| 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.5 | 26.70 | 20.10 | 7500 | 9000 | 6011N | 6011NR | 6011-জেডএন | 6011-জেডএনR | এনআর90 | 96.5 | 2.46 | 86.79 | 2.70 | 2.87 | 0.60 | 61.50 | 83.5 | 98 | 3.0 | 5.33 | 1.0 | 0.3730 |
| সীমানা মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kএন) | সীমিত গতি (r/মিনিট) | সংখ্যা | স্ন্যাপ রিং (মিমি) | খাঁজের মাত্রা (মিমি) | মাউন্টিং মাত্রা (মিমি) | ওজন (রেফারেন্স) (কেজি) | |||||||||||||||||||
| d | ডি | খ | r1,2 মিনিট | টাকা মিনিট | ক্র | কর | গ্রীস | তেল | এন | এনআর | -জেডএন | -জেডএনR | সংখ্যা | ডি2 সর্বোচ্চ | চ | ডিn সর্বোচ্চ | খ মিনিট | ক সর্বোচ্চ | ro সর্বোচ্চ | dক মিনিট | ডিa সর্বোচ্চ | ডিb মিনিট | খক মিনিট | সিএ সর্বোচ্চ | রা সর্বোচ্চ | |
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.5 | 43.40 | 29.20 | 6300 | 7500 | 6211N | 6211NR | 6211-জেডএন | 6211-জেডএনR | এনআর100 | 106.5 | 2.46 | 96.80 | 2.70 | 3.28 | 0.60 | 63.00 | 92.0 | 108 | 3.0 | 5.74 | 1.5 | 0.5990 |
| 55 | 120 | 29 | 2.0 | 0.5 | 71.60 | 44.80 | 5600 | 6700 | 6311N | 6311NR | 6311-জেডএন | 6311-জেডএনR | এনআর120 | 129.7 | 2.82 | 115.21 | 3.10 | 4.06 | 0.60 | 64.00 | 111.0 | 131 | 3.5 | 6.88 | 2.0 | 1.3700 |
| 55 | 140 | 33 | 2.1 | 0.5 | 101.00 | 62.30 | 5000 | 6000 | 6411N | 6411NR | 6411-জেডএন | 6411-জেডএনR | এনআর140 | 149.7 | 2.82 | 135.23 | 3.10 | 4.90 | 0.60 | 66.00 | 129.0 | 151 | 3.5 | 7.72 | 2.0 | 2.2800 |
| 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.3 | 10.30 | 9.91 | 7500 | 9000 | 61812N | 61812NR | 61812-জেডএন | 61812-জেডএনR | এনআর1078 | 82.7 | 1.12 | 76.20 | 1.30 | 1.70 | 0.40 | 62.00 | 76.0 | 84 | 1.5 | 2.82 | 0.3 | 0.0995 |
